BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJZałącznik nr 1
do uchwały nr XIX/137/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 lutego 2005r.
| Lp. | Dział Rozdział Paragraf |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów | Wykonanie dochodów za 2004 rok | Plan na 2005r. |
|---|---|---|---|---|
| I. | Dochody własne | 12.117.642 | 11.984.808 | |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 17 | - |
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozosta- tkankach zwierząt i produktach pocho- dzenia zwierzęcego | 17 | - | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 | - | |
| 2. | 020 | LEŚNICTWO | 3.601 | 3.700 |
| Gospodarka leśna | 3.601 | 3.700 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | 3.601 | 3.700 | |
| 3. | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 235.589 | 252.208 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 152.208 | 152.208 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub ednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 152.208 | 152.20 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 83.381 | 100.000 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 83.381 | 100.000 | |
| 4. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.175 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.175 | - | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.175 | - | |
| 5. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 221.974 | 228.567 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 47.113 | 66.300 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 47.091 | 66.300 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 22 | - | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 174.861 | 162.267 | |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 66.191 | 61.337 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 42.667 | 40.930 | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 65.907 | 60.000 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 96 | - | |
| 6. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47.411 | 26.000 |
| 71035 | Cmentarze | 27.523 | 6.000 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 27.523 | 6.000 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 19.888 | 20.000 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 19.888 | 20.000 | |
| 7. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 106.542 | 117.500 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3.614 | 2.500 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadń zleconych ustawami | 3.613 | 2.500 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 102.928 | 115.00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.496 | 5.000 | |
| 0750 | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 79.513 | 84.000 | |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - | 20.00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 16.419 | 5.000 | |
| 0970 | Wpływy z rożnych dochodów | 500 | 1.000 | |
| 8. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 42.310 | 11.000 |
| 75418 | Straż Miejska | 42 310 | 11 000 | |
| 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 42.310 | 11.000 | |
| 9. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM | 11.257.716 | 11.117.841 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38.626 | 40.000 | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 38.348 | 40.000 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 278 | - | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.966.990 | 3.820.670 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.558.535 | 3.463.100 | |
| 0320 | Podatek rolny | 19.412 | 20.000 | |
| 0300 | Podatek leśny | 105.593 | 118.400 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 148.246 | 151.566 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 10.000 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 81.645 | - | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53.559 | 57.604 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.380.371 | 2.411.000 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.179.975 | 1.220.000 | |
| 0320 | Podatek rolny | 430.542 | 440.000 | |
| 0300 | Podatek leśny | 52.929 | 60.000 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 317.483 | 321.000 | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 31.407 | 31.500 | |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 201 | 200 | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 113.786 | 106.000 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 234.445 | 230.000 | |
| 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 3.143 | 2.300 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.465 | - | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.995 | - | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 579.665 | 533.700 | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 330.815 | 290.000 | |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3.852 | 3.700 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 222.048 | 220.000 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 22.950 | 20.000 | |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4.291.704 | 4.312.471 | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.953.491 | 4.062.471 | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 338.213 | 250.000 | |
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | 39.132 | 53.532 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35.015 | 36.482 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 34.662 | 36.482 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 353 | - | |
| 80104 | Przedszkola | 4.117 | 17.050 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 4.117 | 17.050 | |
| 11. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 54.610 | 49.920 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 35.921 | 31.920 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzaądu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 35.921 | 31.920 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18.689 | 18.000 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 18.604 | 18.000 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 85 | - | |
| 12. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20.666 | 49.500 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 20.666 | 49.500 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 20.666 | 49.500 | |
| 13. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12.322 | 10.000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 | - | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 | - | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 9.278 | 10.000 | |
| 0400 | Wpływy z opłat produktowych | 9.278 | 10.000 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 3.034 | - | |
| 0970 | Wpływy z różnmych dochodów | 3.034 | - | |
| 14. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30.461 | 26.640 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30.461 | 26.640 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 30.461 | 26.640 | |
| 15. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 44.116 | 38.400 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 44.116 | 38.400 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzSdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 2.088 | 2.000 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 42.028 | 36.400 | |
| II. | Subwencja ogólna | 11.635.993 | 11.538.994 | |
| 1. | 758 | Różne rozliczenia | 11.635.993 | 11.538.994 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9.544.463 | 9.112.487 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.471.517 | 9.112.487 | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów gmin | 61.733 | - | |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 61.733 | - | |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 40.709 | - | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40.709 | - | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.989.088 | 2.426.507 | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.989.088 | 2.426.507 | |
| III. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 2.990.102 | 3.463.975 | |
| 1. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.800 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 2.800 | - | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 2.800 | - | |
| 1. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 104.900 | 107.700 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 104.900 | 107.700 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 104.900 | 107.700 | |
| 2. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 41.019 | 3.245 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa | 3.312 | 3.245 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 3.312 | 3.245 | |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37.707 | - | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 37.707 | - | |
| 3. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.700.690 | 3.353.030 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 282.827 | 270.000 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 282.827 | 270.000 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 1.760.038 | 2.548.990 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.748.638 | 2.548.990 | |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11.400 | 2.548.990 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 22.798 | 37.400 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.798 | 37.400 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 393.450 | 410.240 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- | 393.450 | 410.240 | |
| 85216 | Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze | 25.949 | - | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.949 | - | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 124.316 | - | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 124.316 | - | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 91.312 | 86.400 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 91.312 | 86.400 | |
| 4. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 140.693 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic,placow i dróg | 140.693 | - | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. | 140.693 | - | |
| IV. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.000 | 2.000 | |
| 1. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.000 | 2.000 |
| 71035 | Cmentarze | 2.000 | 2.000 | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządow. | 4.000 | - | |
| 2. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000 | - |
| 92116 | Biblioteki | 4.000 | - | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowa ne przez gminę na podstawie porozu mień z organami administracji rządow. | 4.000 | - | |
| V. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 364.896 | 387.320 | |
| 1. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10.530 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6.990 | - | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/ | 6.990 | - | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2.040 | - | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/ | 2.040 | - | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1.500 | - | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/ | 1.500 | - | |
| 2. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 354.366 | 387.320 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 55.000 | 38.400 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/ | 55.000 | 38.400 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 227.366 | 348.920 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 227.366 | 348.920 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 72.000 | - | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72.000 | - | |
| VI. | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000 | 20.000 | |
| 1. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20.000 | 20.000 |
| 92116 | Biblioteki | 20.000 | 20.000 | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst | 20.000 | 20.000 | |
| VII. | Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł | 100.300 | 10.905.987 | |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 9.098.546 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | 9.098.546 | |
| 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł | - | 1.349.042 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł | - | 6.837.798 | |
| 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ | - | 911.706 | |
| 01028 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 45.000 | - | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 45.000 | - | |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 1.778.431 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 1.778.431 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związkow powiatow/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł | - | 1.569.205 | |
| 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ | - | 209.226 | |
| 3. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 55.300 | 29.010 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 55.300 | 29.010 | |
| 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | 29.010 | |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych in westycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 55.300 | - | |
| Ogółem dochody budżetu na 2005 rok | 27.234.933 | 38.303.084 | ||
Za treść odpowiada: Danuta Piątek