 | Strona główna | 232868 |
 | Urząd Gminy |
 | Dane teleadresowe | 30334 |
 | Organizacja | 28350 |
 | Zamówienia publiczne - Profil nabywcy | 285045 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy | 62669 |
 | Plan postępowań | 6315 |
 | Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro | 30052 |
 | Platforma zakupowa | 0 |
 | Ogłoszenia, informacje | 193484 |
 | Wnioski | 2471 |
 | Rejestr Instytucji Kultury Gminy Włoszczowa | 3208 |
 | Oświadczenia majątkowe | 68329 |
 | Kontrole | 7439 |
 | Kontrole wewnętrzne | 4446 |
 | Kontrole zewnętrzne | 3842 |
 | Kontrola podatkowa | 363 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 541360 |
 | Informacje o środowisku | 7878 |
 | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 0 |
 | Ponowne wykorzystywanie | 992 |
 | Zgromadzenia | 1075 |
 | Lobbing | 1570 |
 | Petycje | 1896 |
 | 2017 | 302 |
 | 2018 | 408 |
 | 2019 | 625 |
 | 2020 | 860 |
 | 2021 | 406 |
 | 2022 | 442 |
 | 2023 | 238 |
 | 2024 | 356 |
 | 2025 | 520 |
 | Wykaz dziennych opiekunów | 1927 |
 | Rejestr żłobków i klubów dziecięcych | 1707 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 1008 |
 | Raport o stanie Gminy | 3458 |
 | Deklaracja dostępności i Raport dostępności | 673 |
 | Konsultacje społeczne | 684 |
 | Audyt | 629 |
 | Strategia rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025–2030 | 740 |
 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 | 293 |
 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030+. | 176 |
 | Zewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych | 200 |
 | Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych | 453 |
 | Informacja dla sygnalistów | 187 |
 | Standardy Ochrony Małoletnich | 128 |
 | Wybory | 685 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2025 | 2283 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 | 2230 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 | 4409 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 | 3103 |
 | Wybory ławników | 731 |
 | Kadencja 2020 - 2023 | 520 |
 | Kadencja 2024 - 2027 | 496 |
 | Informacje i ogłoszenia | 8083 |
 | WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 | 1104 |
 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 | 2792 |
 | WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 | 2882 |
 | WYBORY PREZYDENCKIE 2020 | 1512 |
 | 10 maj 2020 r. | 327 |
 | 28 czerwiec 2020 r. | 1690 |
 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej we Włoszczowie w okręgu wyborczym numer 13 zarządzone na dzień 23 maja 2021 r. | 664 |
 | OKRĘGI I OBWODY | 1204 |
 | Organy władzy |
 | Rada Miejska | 27677 |
 | Oświadczenia majątkowe | 16253 |
 | Terminy posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji | 914 |
 | Sesje Rady Miejskiej Online | 1610 |
 | Przyjmowanie skarg i wniosków | 234 |
 | Burmistrz | 22519 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 11969 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 35642 |
 | Od Nr IV/1/02 do Nr IV/99/03 | 8410 |
 | Od Nr IV/100/03 do Nr IV/199/04 | 9895 |
 | Od Nr IV/200/04 do Nr IV/299/06 | 4993 |
 | Od Nr IV/300/06 do Nr IV/350/06 | 1938 |
 | Od Nr V/1/06 do Nr V/14/06 | 1207 |
 | Od Nr I/07 do Nr LXXVIII/07 | 2560 |
 | Od Nr I/08 do Nr LXXXVII/08 | 2718 |
 | Od Nr I/09 do Nr CXVIII/09 | 4905 |
 | Od Nr I/10 do Nr LIV/10 | 2529 |
 | Od Nr 0050.1.2011 | 2390 |
 | Od Nr 0050.1.2012 | 1967 |
 | Od Nr 0050.1.2013 | 1469 |
 | Od Nr 0050.1.2014 | 1493 |
 | Od Nr 0050.1.2015 | 3869 |
 | Inne 2009 | 751 |
 | Inne 2010 | 1000 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 48599 |
 | Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej | 9896 |
 | Kadencja 4 Rady Miejskiej - 2002-2006 | 628 |
 | Kadencja 5 Rady Miejskiej - 2006-2010 | 4928 |
 | Kadencja 6 Rady Miejskiej - 2010-2014 | 5238 |
 | Kadencja 7 Rady Miejskiej - 2014-2018 | 3316 |
 | Kadencja 8 Rady Miejskiej - 2018-2023 | 3003 |
 | Kadencja 9 Rady Miejskiej - 2024-2029 | 792 |
 | Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami | 7962 |
 | Archiwum sesji Rady Miejskiej | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 0 |
 | Akty Prawa Miejscowego | 3156 |
 | 1998 | 355 |
 | 2001 | 349 |
 | 2003 | 414 |
 | 2004 | 345 |
 | 2005 | 349 |
 | 2006 | 407 |
 | 2007 | 380 |
 | 2008 | 324 |
 | 2009 | 439 |
 | 2010 | 429 |
 | 2011 | 488 |
 | 2012 | 696 |
 | 2013 | 799 |
 | Projekty Uchwał | 2236 |
 | ROK 2012 | 858 |
 | ROK 2013 | 383 |
 | Rozstrzygnięcia Nadzorcze | 974 |
 | 2013 | 405 |
 | Projekty planów miejscowych | 795 |
 | Plan ogólny miasta i gminy Włoszczowa - w trakcie opracowania | 1494 |
 | Gminne jednostki organizacyjne |
 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 28020 |
 | Ogłoszenia, przetargi | 22902 |
 | Informacje o naborach kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 6940 |
 | Akty Prawne | 1366 |
 | Zarządzenia | 1214 |
 | Świadczenia Rodzinne | 2257 |
 | Zespoły Placówek Oswiatowych | 9996 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie | 6915 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie | 4851 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Koniecznie | 2756 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 w Kurzelowie | 2503 |
 | Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 w Bebelnie | 2234 |
 | Szkoły Podstawowe | 6574 |
 | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Czarncy | 3122 |
 | Przedszkola | 5957 |
 | Przedszkole Samorządowe w Koniecznie | 2930 |
 | Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie | 2603 |
 | Przedszkole Samorządowe w Łachowie | 1849 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie | 3034 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie | 4554 |
 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie | 3790 |
 | Żłobek | 957 |
 | Domy kultury | 6567 |
 | Dom Kultury we Włoszczowie | 10439 |
 | Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 4380 |
 | Inne jednostki | 9783 |
 | SCO | 5988 |
 | OSiR | 4808 |
 | PGKiM Sp. z o.o. | 9594 |
 | Biblioteka Publiczna | 5789 |
 | Mienie i budżet |
 | Budżet Gminy | 15231 |
 | Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia | 11043 |
 | Interpretacje podatkowe | 2225 |
 | Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej | 1763 |
 | Uchwały, Protokoły Zgromadzenia | 3054 |
 | Uchwały Zarządu | 2277 |
 | Sprawozdania | 641 |
 | Informacje |
 | Redakcja Biuletynu | 5260 |
 | Dostarczanie dokumentów elektronicznych do UG Włoszczowa | 1084 |
 | Informacje nieudostępnione | 5157 |
 | Rejestr zmian | 4769 |
 | Archiwum | 6241 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 2482 |
 | Statystyki dla artykułów | 2248 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 4352 |
 | Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez LBŚ NetWorkS | 56 |